Das U-13 Turnier ist beendet und hier kannst du dir den Enstand und die Mannschaftsfotos herunterladen!
Beim U13 Fußball Turnier schafften beide Hartberger Teams den Einzug ins Semifinale. Danach war für die Juniors I gegen den späteren Sieger Wr. Neustadt mit 0:1 und für die Juniors II gegen den Zweitplatzierten Leibnitz mit 0:4 Endstation. Im Spiel um Platz drei siegten die Juniors I gegen die Juniors II mit 5:1.
Weitere Fotos findest du unter folgendem Link:
Teilnehmende Mannschaften U-13 Turnier:
1 | USV Scheiblingk./Warth I | REISCHL Philipp |
2 | USV Scheiblingk./Warth II | REISCHL Philipp |
3 | FAZ-Ost | ERKENGER Arthur |
4 | Admira-Technopool | ROLLA Christian |
5 | SG Mönichkirchen | POLZER Karl |
6 | SC Wr. Neustadt | CSANK Wolfgang |
7 | USC Bad Blumau | JANSER Robert |
8 | SG Hirnsdorf/Pischelsdorf | HÖDL Bernhard |
9 | SG Ökoregion-Kaindorf | HERBSTHOFER Hannes |
10 | SG Buch/St. Johann | SCHÜTZENHÖFER Thomas |
11 | JUNIORS Hartberg I | ENGUELLE Moses |
12 | JUNIORS Hartberg II | HASPL Wolfgang |
13 | SG Feistritztal | ELMLEITNER Peter |
14 | SC Pinkafeld | DIRIDL Alexander |
15 | NZ Oberes Raabtal | PRETTERHOFER Christian |
16 | NAMOA ROT | JARNIG Gerald |
17 | NAMOA WEISS | JARNIG Gerald |
18 | TUS Leibnitz St. Veit/Vogau | SCHMIDT Gernot |
19 | SV Eggersdorf | KAPLER Bernd |
20 | JSV Ries-Kainbach | KAPLER Bernd |
max. Teilnehmerzahl - 20 Mannschaften